Drucken, Kopieren, Scannen
Druck geschwindigkeit (Mono/Farbe): 9,0/5,0 ppm
Tinten kapazität: 7000 Blätter
Intelligente Steuerung: Deli Print APP
Druck auflösung: 4800*1200dpi
Anschluss: USB WIFI Bluetooth
| Druck | |
| Druck der ersten Seite | Farb standard: ≤ 25 s, Mono-Standard: ≤ 13 s |
| Entwurfs modus Druck geschwindigkeit | Farbe: 10ppm, Mono: 15ppm |
| Druck geschwindigkeit im Standard modus | Farbe: 5ppm, Mono: 9ppm |
| Foto druck geschwindigkeit | Farb standard: ≤ 120s, Farbe am besten ≤ 290s |
| Druck auflösung | Farbe Bester Modus: 4800x1200dpi |
| Manueller doppelseitiger Druck | Handbuch (Fahrer unterstützung) |
| PC-Druck | Windows, Mac OS-Air Print |
| Mobiles Drucken | Deli Print APP |
| Scan | |
| Scan-Typ | Tablet |
| Scan-Auflösung | 1200x1200dpi |
| Scan Max. Größe | Tablet: 216x297mm |
| Format | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Kopieren | |
| Kopier geschwindigkeit | Farb standard modus: 2ppm Mono-Standard-Modus: 6,5 ppm |
| Farb kopie | ✔ |
| Kopier auflösung | 600x600dpi |
| Max Kopier größe | A4, Buchstabe |
| USB | USB 2.0 |
| WIFI | 802.11b/g/n, 2.4GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 oder höher |
| LCD-Bildschirm | 0,96 ''LCD-Farbbild schirm |
| Papier handschrift | |
| Papier typ | Kopierpapier \ Fotopapier \ Tinten papier |
| Kapazität | Einlauf: 100 Blätter, Outlet: 40 Blätter |
| Größe | A4, A5, B5 (JIS), 5 ''/3R, 6''/4R, 7 ''/5R, C5, DL Buchstabe (216x297mm), Legal(216x356mm), Folio(216x330mm) |
| Maßge schneiderte Größe | Breite: 89 ~ 216mm, Höhe: 127 ~ 356mm |
| Papier gewicht | Kopierpapier: 65 ~ 100g/m2 Fotopapier: 180 ~ 300g/m2 Tinten papier: 108 ~ 230g/m2 Umschlag: 80 ~ 120g/m2 |
| Grundlegende Informationen | |
| Fenster | Windows 7: 32/64 Bit, Windows 8.1: 32/64bit, Windows 10: 32/64bit, Windows 11: 32/64bit |
| Mac OS | ✔ |
| IOS | ✔ |
| Android | Mindestens Android 5.0 |
| Air Print | Verfügbar, aber nicht bestanden offizielle Authentifizierung, kann diese Funktion daher nicht offen als Verkaufs argument erwähnen |
| Mopria | Verfügbar, aber nicht bestanden offizielle Authentifizierung, kann diese Funktion daher nicht offen als Verkaufs argument erwähnen |
| WHQL | ✔ |
| WLAN | ✔ |
| CCC | ✔ |
| RoHS | ✔ |
| CE | ✔ |
| Arbeits umgebung | Temp. Bereich: 5 ~ 35? Luft feuchtigkeit bereich: 20% ~ 80% Transport Temp. Bereich: -25 ~ 40 ° c |
| Höhe | ≤ 2000m |
| Lärm | ≤ 57 dB(A) |
| Tinten kapazität | 7000 Seiten |
| Strom versorgung | AC 220 ~ 240V (+/-10%), 50/60HZ (+/-10HZ); |
| Geräte messung | W455xD310xH 167,5mm |
| Verpackungs maßnahme | <Td> W542xD244xH470mm|
| N.W | 5 KG |
| G.W | 7 KG |